A terceira rodada da 7ª Copa Rio Claro de Futebol Extra-amador aconteceu no domingo (11) e foi marcada por várias goleadas.
Pelo Grupo A, o Cruz Azul venceu o Bonsucesso, por 4 a 2; o Independência venceu, por 3 a 1, o Pit Stop; e o Minativa venceu o Real Sport, por 3 a 0. Jogando no Grupo B, o Arapiraca goleou o Sport Clube União em 6 a 1; o Força Rosário venceu, por 5 a 0, o EC JF; e o São Miguel venceu o Bellmare por 3 a 0.
No Grupo C, o Nova Era levou a melhor e venceu o Despertaí por 8 a 0; o San Lourenço venceu o União São João por 4 a 1; e a Portuguesa venceu, por 4 a 2, o Santa Elisa. E pelo Grupo D, o Quilombo venceu o CHC, por 3 a 2; o União Mineira venceu o Paineiras por 3 a 2; o Unidos do São Miguel/Juv empatou, em 2 a 2, com o São Caetano; e o jogo dos Garotos da Farra com o Miller TN terminou no 0 a 0.
A competição está sendo realizada com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes (Seme).
VII COPA RIO CLARO | ||||||||
DIA 11/03 3ª RODADA | ||||||||
JOGO | GRUPO | HORAS | CAMPO | |||||
27 | A | 08:30 | IPIRANGA | CRUZ AZUL 4X2 BONSUCESSO | ||||
28 | A | 08:30 | BELLMARE | REAL SPORT 0X3 UNIDOS DA VILA | ||||
29 | A | 10:15 | FERRAZ | PIT STOP 1X3 INDEPENDENCIA | ||||
30 | B | 10:15 | IPIRANGA | FORÇA/ROSARIO 5X0 E.C.JF | ||||
31 | B | 08:30 | PAINEIRAS | ARAPIRACA 6X1 SPOT CLUBE UNIAO | ||||
32 | B | 10:15 | BELLMARE | BELLMARE 0X3 SÃO MIGUEL | ||||
33 | C | 08:30 | JACUTINGA | SAN LOURENÇO 4X1 UNIAO SÃO JOAO | ||||
34 | C | 08:30 | FERRAZ | PORTUGUESA 4X2 SANTA ELISA | ||||
35 | C | 10:15 | JACUTINGA | NORA ERA 8X0 DESPERTAI | ||||
36 | D | 10:15 | PAINEIRAS | PAINEIRAS 2X3 UNIAO MINEIRA | ||||
37 | D | 08:30 | LAGOA | UNIDOS SÃO MIGUEL 2X2 SÃO CAETANO VO | ||||
38 | D | 10:15 | LAGOA | QUILOMBO 3X2 CHC | ||||
39 | D | 09:30 | SÃO MIGUEL | GAROTOS DA FARRA 0X0 MILLER TN | ||||
FOLGAS: A-MINATIVA B-MULTI CULTURAL C-UNIDOS DO MÃE PRETA |