O 18º Campeonato Municipal de Futebol Dente de Leite, realizado pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Esportes (Seme), prossegue promovendo as partidas da primeira fase da competição em diversos campos de futebol do município.
No fim de semana aconteceram 15 partidas. Pela categoria Dentão, os Meninos da Vila Santos venceram, por 1 a 0, o Grêmio Recreativo Bela Vista, do grupo A; a partida do grupo C entre o Grêmio Cia Paulista e o Vasco da Gama terminou empatada em 1 a 1; o Corumbataí venceu o São Caetano, por 2 a 1, do grupo D; e o CSA/Ajapi/Koelle venceu, por 2 a 1, o Projeto Amor, também do grupo D.
Na categoria Dente de Leite, o Acreb/Ajapi/Koelle venceu, por 1 a 0, o Corumbataí, grupo D; e o Panorama venceu, por 3 a 1, o Projeto Meninos Terra Nova, do grupo E. Pela categoria Dentinho, a partida do grupo B, entre o Grêmio Recreativo Bela Vista e o Projeto Meninos Terra Nova, terminou empatada em 1 a 1; e o CSA/Ajapi/Koelle venceu o Seme/Juventude, por 4 a 1, do grupo D. Pelo grupo único da categoria Fraldinha, o Seme/Juventude venceu, por 2 a 1, o CSA/Ajapi/Koelle; e os Meninos da Vila Santos golearam o Floridiana, em 5 a 0.
E na categoria Mamadeira, o Showbol “A” goleou o Seme/Juventude, em 11 a 0; o São Caetano venceu, por 2 a 1, o Owens Corning; o Real venceu o Showbol “B”, por 2 a 1; a partida entre o Nova Rio Claro e os Meninos da Vila Santos empataram em 1 a 1; e o jogo entre o Floridiana e o CSA/Ajapi/Koelle também terminou empatado, em 2 a 2.
No feriado, quinta-feira (07), serão realizadas nove partidas. No Distrital do Vasco da Gama, a partir das 8h30, pela categoria Dentão o CSA/Ajapi/Koelle joga contra o Aliança, do grupo D; e os Meninos da Vila Santos enfrentam o Band/Showbol/Vila Nova, do grupo A. Ainda no mesmo local, o Projeto Meninos Terra Nova encara o São Caetano, pela categoria Dente de Leite, grupo E.
O Distrital do Santana receberá após as 8h30 as seguintes partidas, Projeto Juventude Unesp contra Acreb/Ipeúna, pela categoria Dente de Leite, grupo B; Santana contra Acreb/Ipeúna, categoria Dentinho, grupo B; e Santana contra Acreb/Ipeúna, da categoria Dentão, grupo B.
E o campo de futebol da Owens Corning sediará, começando às 8h30, os jogos da categoria Dente de Leite, Owens Corning “A” contra Projeto Amor, do grupo A; e Owens Corning “B” contra Projeto Despertai, do grupo B. Acontece também, a partida entre o Owens Corning contra Esperança, pela categoria Dentão, grupo B.
Já no sábado (09) acontecem mais seis partidas. No Grêmio Cia Paulista serão realizadas, a partir das 8h30, as partidas da categoria Fraldinha, chave única de disputas, Grêmio Cia Paulista contra Showlbol; e Seme/Juventude contra Meninos da Vila Santos. Além do jogo entre Seme/Juventude e Grêmio Recreativo Bela Vista, categoria Dente de Leite, Grupo C.
E no Distrital do Vasco da Gama, após as 8h30, o Vasco da Gama joga contra o Owens Corning “B”, pela categoria Dente de Leite, grupo B; o CSA/Ajapi/Koelle enfrenta o Owens Corning, pela categoria Fraldinha em chave única; e o Real encara o Owens Corning, pela categoria Dentinho, grupo D.
XVIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DENTE DE LEITE | ||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||
DATA: 02/06 – SABADO | ||||||
LOCAL: GRÊMIO RECREATIVO CIA PAULISTA | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A | X | TIME B |
8:00 HS | DENTÃO | C | CLASSIF. | GRÊMIO CIA PAULISTA | 01 X 01 | E. C. VASCO DA GAMA |
9:00 HS | DENTINHO | D | CLASSIF. | SEME/JUVENTUDE F.C. | 01 X 04 | CSA/AJAPI/KOELLE |
10:00 HS | FRALDINHA | ÚNICO | CLASSIF. | SEME/JUVENTUDE F.C. | 02 X 01 | CSA/AJAPI/KOELLE |
11:00 HS | DENTÃO | D | CLASSIF. | PROJ. AMOR | 01 X 02 | CSA/AJAPI/KOELLE |
DATA: 02/06 – SABADO | ||||||
LOCAL: DISTRITAL DA A. A. SANTANA | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A | X | TIME B |
8:00 HS | DENTÃO | A | CLASSIF. | GRÊMIO REC. BELA VISTA | 00 X 01 | MENINOS DA VILA SANTOS |
9:00 HS | DENTINHO | B | CLASSIF. | GRÊMIO REC. BELA VISTA | 01 X 01 | PROJ. MENINOS TERRA NOVA |
10:00 HS | FRALDINHA | ÚNICO | CLASSIF. | FLORIDIANA T.C. | 00 X 05 | MENINOS DA VILA SANTOS |
11:00 HS | DENTE LEITE | E | CLASSIF. | E.F. PANORAMA | 03 X 01 | PROJ. MENINOS TERRA NOVA |
DATA: 02/06 – SABADO | ||||||
LOCAL: DISTRITAL DE IPEÚNA | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A | X | TIME B |
8:30 HS | DENTE LEITE | D | CLASSIF. | ACREB/IPEÚNA | 01 X 00 | P. M. CORUMBATAÍ |
9:30 HS | DENTÃO | D | CLASSIF. | A.D. SÃO CAETANO | 01 X 02 | P. M. CORUMBATAÍ |
DATA:03/06 – DOMINGO | ||||||
LOCAL: CLUBE DOS SINDICATO DOS BANCÁRIOS | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SÉRIE | TIME A | X | TIME B |
8:30 HS | MAMADEIRA | ÚNICO | CLASSIF. | A.C.D. OWENS CORNING | 01 X 02 | A. D. SÃO CAETANO |
9:00 HS | MAMADEIRA | ÚNICO | CLASSIF. | FLORIDIANA T.C. | 02 X 02 | CSA/AJAPI/KOELLE |
9:30 HS | MAMADEIRA | ÚNICO | CLASSIF. | E.C. NOVA RIO CLARO | 01 X 01 | MENINOS DA VILA SANTOS |
10:00 HS | MAMADEIRA | ÚNICO | CLASSIF. | REAL F.C. | 02 X 01 | SHOWBOL F.C. “B” |
10:30 HS | MAMADEIRA | ÚNICO | CLASSIF. | SEME/JUVENTUDE F.C. | 00 X 11 | SHOWBOL F.C. “A” |
XVIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DENTE DE LEITE | ||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||
DATA: 07/06 – QUINTA – FEIRA | ||||||
LOCAL: DISTRITAL E. C. VASCO DA GAMA | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A | X | TIME B |
8:30 HS | DENTÃO | D | CLASSIF. | CSA/AJAPI/KOELLE | X | A.D. SÃO CAETANO |
9:30 HS | DENTÃO | A | CLASSIF. | MENINOS DA VILA SANTOS | X | BAND/SHOWBOL/VILA NOVA |
10:30 HS | DENTE LEITE | E | CLASSIF. | PROJ. MENINOS TERRA NOVA | X | A.D. SÃO CAETANO |
DATA: 07/06 – QUINTA – FEIRA | ||||||
LOCAL: DISTRITAL A. A. SANTANA | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A | X | TIME B |
8:30 HS | DENTE LEITE | D | CLASSIF. | PROJ. JUVENTUDE UNESP | X | ACREB/IPEÚNA |
9:30 HS | DENTINHO | B | CLASSIF. | A. A. SANTANA | X | ACREB/IPEÚNA |
10:30 HS | DENTÃO | B | CLASSIF. | A. A. SANTANA | X | ACREB/IPEÚNA |
DATA: 07/06 – QUINTA – FEIRA | ||||||
LOCAL: OWENS CORNING | ||||||
HORARIO | CATEG. | GRUPO | SERIE | TIME A |
…
[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem